| 1. ВЫЕЗД МАСТЕРА И ДИАГНОСТИКА |
| 1.1 | Выезд мастера | В черте города (до 35 км) | Бесплатно |
| 1.2 | Выезд в пригород | 35-50 км от центра | 1200 | - |
| 1.3 | Дальний выезд | Свыше 50 км | 2400 | - |
| 1.4 | Поздний выезд | С 21:00 до 10:00 | 1200 | - |
| 1.5 | Ложный вызов | Отказ от ремонта после приезда | 2400 | 1200 |
| 1.6 | Первичная диагностика без разбора | Аппаратная диагностика без разборки | Бесплатно |
| 1.7 | Аппаратная диагностика с разбором | С разборкой и техосмотром | 1550 | 1100 |
| 1.8 | Первичная диагностика | Внешний осмотр (при отказе от ремонта) | 1800 | 1300 |
| 2. РАБОТЫ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ |
| 2.1 | Восстановление/сброс пароля Windows | Учётная запись пользователя | 5890 | 4970 |
| 2.2 | Восстановление Windows XP/7 | Откат или установка с дистрибутива | 5290 | 4590 |
| 2.3 | Восстановление Windows 8.1/10 | Откат или установка с дистрибутива | 5990 | 5290 |
| 2.4 | Восстановление Windows 11 | Откат или установка с дистрибутива | 9290 | 8690 |
| 2.5 | Настройка Windows | Индивидуальная настройка системы | 4950 | 4290 |
| 2.9 | Комплексное обслуживание | Без разборки техники | 18990 | 17490 |
| 2.10 | Комплексное обслуживание | С разборкой и чисткой | 28500 | 27600 |
| 3. РАБОТЫ С АППАРАТНОЙ ЧАСТЬЮ |
| 3.1 | Сборка ПК | Из комплектующих заказчика | 36% | 30% |
| 3.2 | Полная разборка ноутбука/ПК | Полная разборка устройства | 2400 | 1900 |
| 3.3 | Чистка ноутбука от пыли | Без полной разборки | 2400 | 1900 |
| 3.4 | Чистка ПК от пыли | Комплексная чистка | 1200 | 900 |
| 3.5 | Замена термопасты (MINI) | До 2 Вт/(м·K) | 680 | 600 |
| 3.6 | Замена термопасты (MED) | 2-6 Вт/(м·K) | 1100 | 950 |
| 3.7 | Замена термопасты (MAX) | 6-13 Вт/(м·K) | 2600 | 1800 |
| 3.8 | Замена комплектующих | HDD, SSD, RAM, видеокарта | 950 | 750 |
| 4. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПО |
| 4.1 | Установка драйвера | Поиск, установка, настройка | 850 | 600 |
| 4.2 | Установка пакета драйверов | 5 основных драйверов | 3950 | 3600 |
| 4.3 | Установка программы (класс А) | Объём до 300 Мб | 1950 | 1500 |
| 4.4 | Установка программы (класс В) | Объём до 600 Мб | 2900 | 2150 |
| 4.5 | Установка программы (класс С) | Объём более 600 Мб | 3600 | 2500 |
| 4.6 | Установка Microsoft Office | Одна программа | 3600 | 2750 |
| 4.7 | Пакет «Работа» | Аудио/видео/графические редакторы | 5100 | 4800 |
| 4.8 | Пакет «Интернет» | Браузер, плееры, антиреклама | 2300 | 2150 |
| 5. ЗАЩИТА, БЕЗОПАСНОСТЬ |
| 5.1 | Удаление вируса | Без повреждения системных файлов | 850 | 580 |
| 5.2 | Лечение вирусов в системных файлах | С лечением системных файлов | 1550 | 1200 |
| 5.3 | Установка антивируса «Лайт» | Защита до 40% | 1700 | 1450 |
| 5.4 | Установка антивируса «Бронзовый» | Защита до 40% | 3950 | 3600 |
| 5.5 | Установка антивируса «Серебряный» | Защита до 60% | 6400 | 5500 |
| 5.6 | Установка антивируса «Золотой» | Защита до 90% | 8400 | 7200 |
| 5.7 | Установка антивируса «Платиновый» | Защита до 90%, 6 мес обновлений | 13600 | 13600 |
| 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
| 6.1 | Настройка роутера (Мини) | Проводной маршрутизатор, 1 устройство | 2250 | 2000 |
| 6.2 | Настройка роутера (Стандарт) | Wi-Fi, точка доступа, шифрование | 2450 | 4000 |
| 6.3 | Настройка роутера (Премиум) | Несколько устройств, статика, MAC | 5400 | 4950 |
| 6.4 | Консультация специалиста | 60 минут | 3300 | 3100 |